| 平成9年 | リーグ戦 | 3位 |
| 平成12年 | リーグ戦 | 3位 |
| ヤマザキ杯 | 3位 | |
| 城東ライオンズ大会 | 3位 | |
| JR大会 | 準優勝 | |
| 浜スポーツ杯 | 3位 | |
| サンデーリーグ会長杯 | 3位 | |
| 毎日杯 | 3位 | |
| 平成13年 | 城東ライオンズ大会 | 3位 |
| サンデーリーグ会長杯 | 3位 | |
| 平成14年 | リーグ戦 | 優勝 |
| 4年生大会 | 優勝 | |
| ヤマザキ杯 | 準優勝 | |
| 城東ライオンズ大会 | 優勝 | |
| 玄海大会 | 3位 | |
| とびうお大会 | 準優勝 | |
| 浜スポーツ杯 | 3位 | |
| ダイアモンド大会 | 優勝 | |
| 毎日杯 | 準優勝 | |
| サンデーリーグ会長杯 | 3位 | |
| 平成15年 | リーグ戦 | 3位 |
| ヤマザキ杯 | 3位 | |
| 浜スポーツ杯 | 優勝 | |
| ライオンズ大会 | 3位 | |
| 平成17年 | 会長杯 | 準優勝 |
| 平成18年 | 教育リーグ | 3位 |
| 平成19年 | 教育リーグ | パート1位 |
| ヤマザキ杯 | 3位 | |
| 昭和59年 | 福岡如水ライオンズ大会 | 3位 |
| サンデーリーグ会長杯 | 3位 | |
| 昭和60年 | サンデーリーグ会長杯 | 3位 |
| 昭和62年 | 城東ライオンズ大会 | 3位 |
| サンデーリーグ会長杯 | 3位 | |
| 昭和63年 | 東部大会 | 準優勝 |
| 平成元年 | リーグ戦 | 3位 |
| 九州三菱大会 | 優勝 | |
| 東部大会秋季 | 優勝 | |
| 東部大会春季 | 準優勝 | |
| 平成3年 | リーグ戦 | 3位 |
| 浜スポーツ杯 | 優勝 | |
| 城東ライオンズ大会 | 3位 | |
| 福岡県明社杯 | 3位 | |
| 平成4年 | リーグ戦 | 準優勝 |
| サンデーリーグ会長杯 | 優勝 | |
| 城東ライオンズ大会 | 3位 | |
| ダイアモンド大会 | 3位 | |
| 福岡県少年軟式野球大会 | 3位 | |
| 浜スポーツ杯 | 優勝 | |
| 平成6年 | 浜スポーツ杯 | 準優勝 |
| 平成7年 | 城東ライオンズ大会 | 優勝 |
| 小郡大会 | 優勝 | |
| 平成8年 | リーグ戦 | 準優勝 |
| ヤマザキ杯 | 優勝 | |
| 教育長杯 | 準優勝 | |
| 浜スポーツ杯 | 優勝 | |
| サンデーリーグ会長杯 | 準優勝 | |

![]()