2007            

大会名 日付 勝敗 スコア 対戦チーム 備考
1  教育リーグ (第1戦) 10/8 6-5 野芥少年野球クラブ 【本塁打】岡本【2塁打】魚島
2  教育リーグ (第2戦) 10/9 5-3 飯倉少年野球クラブ 【本塁打】大村【2塁打】魚島
4  教育リーグ (第3戦) 10/22 6-2 土井ジャガーズ 【2塁打】魚島
5  教育リーグ (第4戦) 11/3 9-0 田隈ジュニア 【3塁打】成枝【2塁打】成枝・大村・岡本
6  練習試合 11/19 2-10 玉川スポーツ少年団 【本塁打】成枝
7  練習試合 11/26 6-7 少年野球平尾クラブ 【3塁打】成枝・岡本【2塁打】魚島
8  ヤマザキ杯 (1回戦) 12/3 5-2 野芥少年野球クラブ 【本塁打】成枝【2塁打】成枝
9  ヤマザキ杯 (2回戦) 12/3 6-1 田村ホワイトイーグルス 【本塁打】岡本【2塁打】成枝
10  ヤマザキ杯 (準決勝) 12/10 1-4 土井ジャガーズ 【2塁打】岡本
11  城東ライオンズ杯(1回戦) 3/4 4-0. 田隈ジュニア 【本塁打】大村【2塁打】成枝
12  城東ライオンズ杯(2回戦) 3/11 0-7 西長住ワイルドグース
13  練習試合 3/4 9-7 少年野球平尾クラブ 【本塁打】魚島・寺岡
14  練習試合 3/18 4-4 野芥少年野球クラブ 【本塁打】岡野(亜)
15  練習試合 3/21 4-4 有田ジュニア 【3塁打】成枝
16  練習試合 3/21 3-0 冷泉少年ファイターズ
17  練習試合 3/25 1-1 筑紫丘ファイターズ
18  練習試合 3/25 2-4 筑紫丘ファイターズ 【3塁打】成枝
19  リーグ戦(第1戦) 4/1 0-7 飯倉少年野球クラブ
20  リーグ戦(第2戦) 4/8 15-0 東住吉ライオンズ 【本塁打】成枝・岡本【3塁打】岡本【2塁打】新井
21  リーグ戦(第3戦) 4/8 7-0 弥永少年ファイターズ 【本塁打】岡本
22  リーグ戦(第4戦) 4/15 5-6 片江スポーツ少年団野球部 【本塁打】成枝【2塁打】岡本
23  リーグ戦(第5戦) 4/29 4-7 原少年野球部 【2塁打】岡本・成枝・岡野(亜)
24  練習試合 4/30 4-5 筑紫丘ファイターズ
25  練習試合(5年以下) 4/30 0-12 筑紫丘ファイターズ
26  練習試合 4/30 6-5 筑紫丘ファイターズ 【2塁打】成枝
27 大川市長旗争奪少年野球大会 5/3 8-1 柳川昭代ドリームス 【本塁打】成枝
28 大川市長旗争奪少年野球大会 5/3 2-5 諸冨南少年 【2塁打】瀧本
29  リーグ戦(第6戦) 5/13 0-2 土井ジャガーズ
30  リーグ戦(第7戦) 5/20 1-5 少年野球平尾クラブ
31  練習試合 7/1 2-4 玉川スポーツ少年団 【2塁打】岡本・瀧本
32  練習試合(4年生以下) 7/1 7-5 玉川スポーツ少年団
33  練習試合 7/1 7-5 玉川スポーツ少年団 【3塁打】成枝【2塁打】岡本
34  リーグ戦(第8戦) 7/8 1-8 香椎コンドル
35  練習試合 7/16 0-8 野芥少年野球クラブ
36  練習試合(4年生以下) 7/16 14-3 野芥少年野球クラブ
37  リーグ戦(第8戦) 7/22 5-2 田隈ジュニア 【2塁打】 岡本・成枝・瀧本
38  練習試合(4年生以下) 7/22 4-3 原少年野球部
39  練習試合(4年生以下) 7/26 7-0 東住吉ライオンズ 【2塁打】永田
40  練習試合 7/26 0-15 玉川スポーツ少年団
41  練習試合(4年生以下) 7/26 20-0 東住吉&玉川 連合 【3塁打】山住【2塁打】 岡野(亜)・近藤・永田
42  リーグ戦(第9戦) 8/5 2-3 有田ジュニア 【2塁打】 岡本(2)・大村
43  練習試合(4年生以下) 8/5 11-11 土井ジャガーズ 【2塁打】岡野(亜)
44 稲尾杯 1回戦 8/11 3-1 須恵リトルベアーズ 【本塁打】岡本・瀧本【2塁打】穴井
45 稲尾杯 2回戦 8/11 0-4 国分少年野球
46  練習試合(4年生以下) 8/12 5-2 須恵リトルベアーズ
47  練習試合 8/12 4-0 須恵リトルベアーズ
48  練習試合(4年生以下) 8/12 須恵リトルベアーズ
49 4年生以下大会 第1試合 8/14 2-3 田村ホワイトイーグルス
50 4年生以下大会 第2試合 8/14 6-2 入部少年野球クラブ 【2塁打】岡野(亜)
51 4年生以下大会3位決定戦進出EX 8/14 4-5 入部少年野球クラブ
52 ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 9/2 16-0 大板井レインボーズ 【本塁打】岡本・新井【3塁打】岡本【2塁打】岡野(亜)
53  練習試合 9/9 1-0 田隈ジュニア 【3塁打】新井
54  練習試合(5年生以下) 9/9 12-4 田隈ジュニア 【本塁打】新井
55 ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 9/16 4-5 片江スポーツ少年団野球部
56  練習試合 9/17 2-1 七隈少年野球クラブ 【2塁打】瀧本・成枝
57  リーグ戦(第10戦) 9/23 1-3 筑紫丘ファイターズ 【3塁打】大村【2塁打】穴井
58  リーグ戦(第11戦) 9/24 0-1 西長住ワイルドグース
59  リーグ戦(第12戦) 9/24 3-4 七隈少年野球クラブ 【3塁打】岡本
60  練習試合 9/29 2-4 筑紫丘ファイターズ
61  練習試合(5年生以下) 9/29 1-0 筑紫丘ファイターズ 【2塁打】岡野(亜)
62  練習試合(5年生以下) 9/29 5-4 筑紫丘ファイターズ 【2塁打】瀧本A・魚島・岡野(亜)
63  教育リーグ(第1戦) 10/7 1-2 野芥少年野球クラブ
64  教育リーグ(第2戦) 10/21 6-2 入部少年野球クラブ
65  練習試合 10/21 9-0 入部少年野球クラブ 【2塁打】魚島A
66  練習試合 10/21 2-1 田村ホワイトイーグルス 【2塁打】岡本・大村
67  教育リーグ(第3戦) 10/28 7-10 飯倉少年野球クラブ
68  教育リーグ(第4戦) 10/28 4-1 東住吉ライオンズ
69  会長杯(2回戦) 11/4 4-3 入部少年野球クラブ 【本塁打】岡本【3塁打】成枝
70  練習試合(5年以下) 11/4 6-7 西長住ワイルドグース 【本塁打】瀧本
71  会長杯(3回戦) 11/11 0-5 西長住ワイルドグース
72
73
74
75
76
77
78
79
80