| TEAM | 勝敗 | スコア | 備 考 |
| 玉川スポーツ少年団 | ○ | 2-5 | 【本塁打】瀧本【2塁打】別府・寺岡・山住 |
| 冷泉少年ファイターズ | ● | 6-2 | |
| 野芥少年野球クラブ | ○ | 5-6 | 【本塁打】近藤・山住【2塁打】別府 |
| 若宮スターズ | ★ | ★★★ | |
| 土井ジャガーズ | ● | 5-2 | 【本塁打】瀧本 |
| 田隈ジュニア | ○ | 0-7 | 【本塁打】別府・瀧本・新井【3塁打】岡野(亜)【2塁打】山住 |
| 原少年野球部 | ● | 5-4 | 【2塁打】別府・瀧本 |
| 筑紫丘ファイターズ | |||
| 有田ジュニア | ● | 3-0 | 【2塁打】寺岡 |
| 七隈少年野球クラブ | ● | 5-1 | |
| 以下 B パート | |||
| 東住吉ライオンズ | ○ | 2-4 | |
| 西長住ワイルドグース | |||
| 弥永少年ファイターズ | ○ | 4-6 | 【本塁打】瀧本【3塁打】寺岡 |
| 入部少年野球クラブ | |||

